| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 11/13/2025 | 43.63 | 7577.64 | RGWCD |
| 12/10/2025 | 43.17 | 7578.10 | RGWCD |
| 01/16/2026 | 41.78 | 7579.49 | RGWCD |
| 02/19/2026 | 42.04 | 7579.23 | RGWCD |
| 03/09/2026 | 41.37 | 7579.90 | RGWCD |
| 04/22/2026 | 41.06 | 7580.21 | RGWCD |
| 05/12/2026 | 41.03 | 7580.24 | RGWCD |
