| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 11/10/2025 | 40.35 | 7568.98 | RGWCD |
| 12/04/2025 | 38.90 | 7570.43 | RGWCD |
| 01/08/2026 | 40.03 | 7569.30 | RGWCD |
| 02/09/2026 | 39.75 | 7569.58 | RGWCD |
| 03/05/2026 | 38.00 | 7571.33 | RGWCD |
| 04/15/2026 | 39.05 | 7570.28 | RGWCD |
| 05/12/2026 | 39.13 | 7570.20 | RGWCD |
