| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 11/05/2025 | 15.25 | 7517.95 | RGWCD |
| 12/01/2025 | 15.25 | 7517.95 | RGWCD |
| 01/06/2026 | 15.21 | 7517.99 | RGWCD |
| 02/02/2026 | 15.44 | 7517.76 | RGWCD |
| 03/02/2026 | 15.41 | 7517.79 | RGWCD |
| 04/08/2026 | 15.42 | 7517.78 | RGWCD |
| 05/04/2026 | 15.38 | 7517.82 | RGWCD |
| 06/17/2026 | 14.98 | 7518.22 | RGWCD |
| 07/01/2026 | 15.21 | 7517.99 | RGWCD |

