| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | 7.65 | 7569.95 | RGWCD |
| 12/05/2025 | 6.70 | 7570.90 | RGWCD |
| 01/09/2026 | 6.98 | 7570.62 | RGWCD |
| 02/11/2026 | 6.98 | 7570.62 | RGWCD |
| 03/04/2026 | 5.95 | 7571.65 | RGWCD |
| 04/13/2026 | 5.62 | 7571.98 | RGWCD |
| 05/08/2026 | 4.36 | 7573.24 | RGWCD |
| 06/05/2026 | 5.26 | 7572.34 | RGWCD |
| 07/02/2026 | 6.95 | 7570.65 | RGWCD |

