| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 12/04/2025 | 8.10 | 7616.97 | RGWCD |
| 01/08/2026 | 7.92 | 7617.15 | RGWCD |
| 02/09/2026 | 6.36 | 7618.71 | RGWCD |
| 03/03/2026 | 6.26 | 7618.81 | RGWCD |
| 04/14/2026 | 6.88 | 7618.19 | RGWCD |
| 05/11/2026 | 6.92 | 7618.15 | RGWCD |
| 06/12/2026 | 8.70 | 7616.37 | RGWCD |
| 07/09/2026 | 9.07 | 7616.00 | RGWCD |

