| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/28/2025 | 12.15 | 7515.50 | USBR |
| 11/15/2025 | 12.13 | 7515.52 | USBR |
| 12/15/2025 | 12.13 | 7515.52 | USBR |
| 01/15/2026 | 12.07 | 7515.58 | USBR |
| 02/15/2026 | 12.00 | 7515.65 | USBR |
| 03/15/2026 | 11.98 | 7515.67 | USBR |
| 04/15/2026 | 11.84 | 7515.81 | USBR |
| 05/15/2026 | 11.87 | 7515.78 | USBR |
| 06/01/2026 | 11.92 | 7515.73 | USBR |
| 07/11/2026 | 12.15 | 7515.50 | USBR |

