| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 11/10/2025 | 34.45 | 7649.29 | RGWCD |
| 12/04/2025 | 33.10 | 7650.64 | RGWCD |
| 01/08/2026 | 33.02 | 7650.72 | RGWCD |
| 02/05/2026 | 35.02 | 7648.72 | RGWCD |
| 03/03/2026 | 33.09 | 7650.65 | RGWCD |
| 04/09/2026 | 33.25 | 7650.49 | RGWCD |
| 05/06/2026 | 33.40 | 7650.34 | RGWCD |
| 06/15/2026 | 34.16 | 7649.58 | RGWCD |
| 07/15/2026 | 38.40 | 7645.34 | RGWCD |

