| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/20/2025 | 8.37 | 7545.18 | USBR |
| 11/15/2025 | 8.44 | 7545.11 | USBR |
| 12/30/2025 | 9.24 | 7544.31 | USBR |
| 01/11/2026 | 9.16 | 7544.39 | USBR |
| 02/03/2026 | 8.97 | 7544.58 | USBR |
| 03/23/2026 | 8.89 | 7544.66 | USBR |
| 05/10/2026 | 8.62 | 7544.93 | USBR |
| 06/06/2026 | 8.65 | 7544.90 | USBR |
| 07/18/2026 | 9.17 | 7544.38 | USBR |
| 09/04/2026 | 9.34 | 7544.21 | USBR |

