| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | -10.40 | 7535.91 | USBR |
| 11/15/2025 | -10.45 | 7535.96 | USBR |
| 12/15/2025 | -10.37 | 7535.88 | USBR |
| 01/15/2026 | -10.75 | 7536.26 | USBR |
| 02/15/2026 | -10.57 | 7536.08 | USBR |
| 03/15/2026 | -10.61 | 7536.12 | USBR |
| 04/04/2026 | -10.59 | 7536.10 | USBR |
| 05/11/2026 | -10.69 | 7536.20 | USBR |
| 06/15/2026 | -10.65 | 7536.16 | USBR |
| 07/15/2026 | -10.61 | 7536.12 | USBR |
| 08/18/2026 | -10.18 | 7535.69 | USBR |
| 09/10/2026 | -10.15 | 7535.66 | USBR |

