| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/16/2025 | 9.52 | 7548.09 | USBR |
| 11/15/2025 | 9.44 | 7548.17 | USBR |
| 12/15/2025 | 9.37 | 7548.24 | USBR |
| 01/15/2026 | 9.31 | 7548.30 | USBR |
| 02/15/2026 | 9.27 | 7548.34 | USBR |
| 03/14/2026 | 9.22 | 7548.39 | USBR |
| 04/12/2026 | 9.18 | 7548.43 | USBR |
| 05/13/2026 | 9.16 | 7548.45 | USBR |
| 06/16/2026 | 9.38 | 7548.23 | USBR |
| 07/15/2026 | 9.60 | 7548.01 | USBR |
| 08/06/2026 | 9.70 | 7547.91 | USBR |
| 09/11/2026 | 9.70 | 7547.91 | USBR |

