| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 18.69 | 7519.56 | USBR |
| 11/15/2025 | 18.65 | 7519.60 | USBR |
| 12/01/2025 | 18.60 | 7519.65 | USBR |
| 01/15/2026 | 18.56 | 7519.69 | USBR |
| 02/15/2026 | 18.28 | 7519.97 | USBR |
| 03/11/2026 | 18.43 | 7519.82 | USBR |
| 04/15/2026 | 18.30 | 7519.95 | USBR |
| 05/15/2026 | 18.24 | 7520.01 | USBR |
| 06/18/2026 | 18.20 | 7520.05 | USBR |
| 07/15/2026 | 18.24 | 7520.01 | USBR |
| 08/15/2026 | 18.30 | 7519.95 | USBR |
| 09/11/2026 | 18.23 | 7520.02 | USBR |

