| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 03/15/2025 | -10.29 | 7535.80 | USBR |
| 04/15/2025 | -10.29 | 7535.80 | USBR |
| 05/15/2025 | -10.34 | 7535.85 | USBR |
| 06/15/2025 | -10.26 | 7535.77 | USBR |
| 07/15/2025 | -10.19 | 7535.70 | USBR |
| 08/15/2025 | -10.21 | 7535.72 | USBR |
| 09/15/2025 | -10.31 | 7535.82 | USBR |

