| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/16/2025 | 32.75 | 7522.50 | USBR |
| 11/15/2025 | 32.56 | 7522.69 | USBR |
| 12/15/2025 | 32.41 | 7522.84 | USBR |
| 01/15/2026 | 32.25 | 7523.00 | USBR |
| 02/14/2026 | 32.07 | 7523.18 | USBR |
| 03/15/2026 | 31.90 | 7523.35 | USBR |
| 04/15/2026 | 31.75 | 7523.50 | USBR |
| 05/15/2026 | 31.70 | 7523.55 | USBR |
| 06/17/2026 | 32.02 | 7523.23 | USBR |
| 07/17/2026 | 32.73 | 7522.52 | USBR |
| 08/17/2026 | 33.20 | 7522.05 | USBR |
| 09/13/2026 | 33.27 | 7521.98 | USBR |

