| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 6.36 | 7517.64 | USBR |
| 11/15/2025 | 6.27 | 7517.73 | USBR |
| 12/15/2025 | 6.20 | 7517.80 | USBR |
| 01/15/2026 | 6.13 | 7517.87 | USBR |
| 02/15/2026 | 6.06 | 7517.94 | USBR |
| 03/15/2026 | 6.00 | 7518.00 | USBR |
| 04/15/2026 | 5.95 | 7518.05 | USBR |
| 05/15/2026 | 5.93 | 7518.07 | USBR |
| 06/15/2026 | 6.06 | 7517.94 | USBR |
| 07/15/2026 | 6.25 | 7517.75 | USBR |
| 08/15/2026 | 6.38 | 7517.62 | USBR |
| 09/15/2026 | 6.46 | 7517.54 | USBR |

