| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 11/26/2025 | 30.86 | 7518.97 | USBR |
| 12/15/2025 | 30.74 | 7519.09 | USBR |
| 01/15/2026 | 30.58 | 7519.25 | USBR |
| 02/15/2026 | 30.07 | 7519.76 | USBR |
| 03/12/2026 | 30.41 | 7519.42 | USBR |
| 04/15/2026 | 29.66 | 7520.17 | USBR |
| 05/26/2026 | 31.79 | 7518.04 | USBR |
| 06/15/2026 | 32.42 | 7517.41 | USBR |
| 07/03/2026 | 34.60 | 7515.23 | USBR |
| 07/15/2026 | 33.85 | 7515.98 | USBR |
| 08/27/2026 | 32.13 | 7517.70 | USBR |
| 09/15/2026 | 32.18 | 7517.65 | USBR |

