| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 11/15/2025 | 30.96 | 7529.27 | USBR |
| 12/19/2025 | 30.73 | 7529.50 | USBR |
| 01/15/2026 | 30.55 | 7529.68 | USBR |
| 02/14/2026 | 30.36 | 7529.87 | USBR |
| 03/15/2026 | 30.19 | 7530.04 | USBR |
| 04/23/2026 | 30.01 | 7530.22 | USBR |
| 05/24/2026 | 30.15 | 7530.08 | USBR |
| 06/05/2026 | 30.22 | 7530.01 | USBR |
| 07/15/2026 | 30.76 | 7529.47 | USBR |
| 08/16/2026 | 30.99 | 7529.24 | USBR |
| 09/15/2026 | 31.04 | 7529.19 | USBR |

