| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 11/15/2025 | 18.48 | 7537.38 | USBR |
| 12/15/2025 | 18.41 | 7537.45 | USBR |
| 01/15/2026 | 18.32 | 7537.54 | USBR |
| 02/15/2026 | 18.17 | 7537.69 | USBR |
| 03/05/2026 | 18.14 | 7537.72 | USBR |
| 04/15/2026 | 17.82 | 7538.04 | USBR |
| 05/15/2026 | 17.64 | 7538.22 | USBR |
| 06/15/2026 | 17.55 | 7538.31 | USBR |
| 07/15/2026 | 17.76 | 7538.10 | USBR |
| 08/15/2026 | 18.09 | 7537.77 | USBR |
| 08/21/2026 | 18.14 | 7537.72 | USBR |
| 09/15/2026 | 18.16 | 7537.70 | USBR |

