| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 10.59 | 7535.87 | USBR |
| 01/29/2026 | 10.83 | 7535.63 | USBR |
| 02/15/2026 | 10.82 | 7535.64 | USBR |
| 03/23/2026 | 10.84 | 7535.62 | USBR |
| 04/15/2026 | 10.79 | 7535.67 | USBR |
| 05/15/2026 | 10.87 | 7535.59 | USBR |
| 06/09/2026 | 11.07 | 7535.39 | USBR |
| 07/15/2026 | 11.46 | 7535.00 | USBR |
| 08/15/2026 | 11.74 | 7534.72 | USBR |
| 09/15/2026 | 11.93 | 7534.53 | USBR |

