| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | -9.12 | 7531.83 | USBR |
| 11/15/2025 | -9.21 | 7531.92 | USBR |
| 12/15/2025 | -9.17 | 7531.88 | USBR |
| 01/15/2026 | -9.37 | 7532.08 | USBR |
| 02/15/2026 | -9.47 | 7532.18 | USBR |
| 03/15/2026 | -9.15 | 7531.86 | USBR |
| 04/15/2026 | -9.53 | 7532.24 | USBR |
| 05/15/2026 | -9.22 | 7531.93 | USBR |
| 06/15/2026 | -9.07 | 7531.78 | USBR |
| 07/15/2026 | -8.96 | 7531.67 | USBR |
| 08/15/2026 | -8.96 | 7531.67 | USBR |
| 09/15/2026 | -8.74 | 7531.45 | USBR |

