| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 3.43 | 7537.41 | USBR |
| 11/15/2025 | 3.42 | 7537.42 | USBR |
| 12/15/2025 | 3.36 | 7537.48 | USBR |
| 01/15/2026 | 3.09 | 7537.75 | USBR |
| 02/15/2026 | 2.99 | 7537.85 | USBR |
| 03/15/2026 | 2.77 | 7538.07 | USBR |
| 04/15/2026 | 2.71 | 7538.13 | USBR |
| 05/15/2026 | 2.62 | 7538.22 | USBR |
| 06/15/2026 | 2.76 | 7538.08 | USBR |
| 07/15/2026 | 3.26 | 7537.58 | USBR |
| 08/15/2026 | 3.51 | 7537.33 | USBR |
| 09/15/2026 | 3.76 | 7537.08 | USBR |

