| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 7.84 | 7514.66 | USBR |
| 11/15/2025 | 7.52 | 7514.98 | USBR |
| 12/15/2025 | 7.32 | 7515.18 | USBR |
| 01/15/2026 | 7.16 | 7515.34 | USBR |
| 02/15/2026 | 7.02 | 7515.48 | USBR |
| 03/15/2026 | 6.92 | 7515.58 | USBR |
| 04/15/2026 | 6.83 | 7515.67 | USBR |
| 05/15/2026 | 6.89 | 7515.61 | USBR |
| 06/15/2026 | 7.39 | 7515.11 | USBR |
| 07/15/2026 | 7.82 | 7514.68 | USBR |
| 08/15/2026 | 8.03 | 7514.47 | USBR |
| 09/15/2026 | 8.12 | 7514.38 | USBR |

