| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 11/15/2025 | 22.16 | 7533.70 | USBR |
| 12/15/2025 | 22.15 | 7533.71 | USBR |
| 01/15/2026 | 22.50 | 7533.36 | USBR |
| 02/15/2026 | 22.02 | 7533.84 | USBR |
| 03/05/2026 | 17.98 | 7537.88 | USBR |
| 04/15/2026 | 17.21 | 7538.65 | USBR |
| 05/15/2026 | 24.59 | 7531.27 | USBR |
| 06/15/2026 | 26.24 | 7529.62 | USBR |
| 07/15/2026 | 33.65 | 7522.21 | USBR |
| 08/15/2026 | 34.67 | 7521.19 | USBR |
| 08/21/2026 | 35.18 | 7520.68 | USBR |
| 09/15/2026 | 26.46 | 7529.40 | USBR |

