| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 44.98 | 7514.90 | USBR |
| 11/15/2025 | 44.77 | 7515.11 | USBR |
| 12/15/2025 | 44.50 | 7515.38 | USBR |
| 01/15/2026 | 44.39 | 7515.49 | USBR |
| 02/10/2026 | 43.92 | 7515.96 | USBR |
| 03/23/2026 | 43.70 | 7516.18 | USBR |
| 04/15/2026 | 43.84 | 7516.04 | USBR |
| 05/15/2026 | 44.04 | 7515.84 | USBR |
| 06/15/2026 | 44.58 | 7515.30 | USBR |
| 07/15/2026 | 45.50 | 7514.38 | USBR |
| 08/15/2026 | 45.63 | 7514.25 | USBR |
| 09/15/2026 | 45.53 | 7514.35 | USBR |

