| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 11/26/2025 | 38.07 | 7516.88 | USBR |
| 12/02/2025 | 37.64 | 7517.31 | USBR |
| 03/15/2026 | 35.98 | 7518.97 | USBR |
| 04/15/2026 | 36.49 | 7518.46 | USBR |
| 05/15/2026 | 35.88 | 7519.07 | USBR |
| 06/15/2026 | 36.81 | 7518.14 | USBR |
| 07/15/2026 | 40.08 | 7514.87 | USBR |
| 08/17/2026 | 41.37 | 7513.58 | USBR |
| 09/15/2026 | 38.58 | 7516.37 | USBR |

