| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 5.55 | 7559.25 | USBR |
| 11/15/2025 | 4.74 | 7560.06 | USBR |
| 12/15/2025 | 4.28 | 7560.52 | USBR |
| 01/15/2026 | 4.59 | 7560.21 | USBR |
| 02/15/2026 | 4.62 | 7560.18 | USBR |
| 03/15/2026 | 4.61 | 7560.19 | USBR |
| 04/15/2026 | 4.27 | 7560.53 | USBR |
| 05/15/2026 | 4.42 | 7560.38 | USBR |
| 06/15/2026 | 4.92 | 7559.88 | USBR |
| 07/15/2026 | 5.58 | 7559.22 | USBR |
| 08/15/2026 | 5.93 | 7558.87 | USBR |
| 09/15/2026 | 6.20 | 7558.60 | USBR |

