| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 8.81 | 7516.38 | USBR |
| 11/15/2025 | 8.56 | 7516.63 | USBR |
| 12/15/2025 | 8.41 | 7516.78 | USBR |
| 01/15/2026 | 8.28 | 7516.91 | USBR |
| 02/15/2026 | 8.18 | 7517.01 | USBR |
| 03/15/2026 | 8.09 | 7517.10 | USBR |
| 04/15/2026 | 8.01 | 7517.18 | USBR |
| 05/15/2026 | 8.09 | 7517.10 | USBR |
| 06/15/2026 | 8.51 | 7516.68 | USBR |
| 07/15/2026 | 8.89 | 7516.30 | USBR |
| 08/15/2026 | 9.09 | 7516.10 | USBR |
| 09/15/2026 | 9.24 | 7515.95 | USBR |

