| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 11/26/2025 | 38.74 | 7516.21 | USBR |
| 12/02/2025 | 38.44 | 7516.51 | USBR |
| 03/15/2026 | 36.45 | 7518.50 | USBR |
| 04/15/2026 | 36.20 | 7518.75 | USBR |
| 05/15/2026 | 36.01 | 7518.94 | USBR |
| 06/15/2026 | 37.25 | 7517.70 | USBR |
| 07/15/2026 | 37.93 | 7517.02 | USBR |
| 08/17/2026 | 38.75 | 7516.20 | USBR |
| 09/15/2026 | 39.07 | 7515.88 | USBR |

