| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 32.92 | 7518.01 | USBR |
| 11/15/2025 | 32.59 | 7518.34 | USBR |
| 01/15/2026 | 31.93 | 7519.00 | USBR |
| 02/15/2026 | 31.56 | 7519.37 | USBR |
| 03/15/2026 | 31.32 | 7519.61 | USBR |
| 04/15/2026 | 31.26 | 7519.67 | USBR |
| 05/15/2026 | 33.29 | 7517.64 | USBR |
| 06/15/2026 | 37.91 | 7513.02 | USBR |
| 07/15/2026 | 40.29 | 7510.64 | USBR |
| 08/15/2026 | 37.68 | 7513.25 | USBR |
| 09/15/2026 | 33.74 | 7517.19 | USBR |

