| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 10.43 | 7534.89 | USBR |
| 11/15/2025 | 10.44 | 7534.88 | USBR |
| 12/30/2025 | 10.19 | 7535.13 | USBR |
| 01/15/2026 | 10.07 | 7535.25 | USBR |
| 02/11/2026 | 9.90 | 7535.42 | USBR |
| 03/23/2026 | 9.66 | 7535.66 | USBR |
| 04/15/2026 | 9.55 | 7535.77 | USBR |
| 05/15/2026 | 9.45 | 7535.87 | USBR |
| 06/23/2026 | 9.85 | 7535.47 | USBR |
| 07/15/2026 | 10.26 | 7535.06 | USBR |
| 08/15/2026 | 10.59 | 7534.73 | USBR |
| 09/15/2026 | 10.78 | 7534.54 | USBR |

