| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 6.43 | 7547.36 | USBR |
| 11/19/2025 | 5.84 | 7547.95 | USBR |
| 12/15/2025 | 5.58 | 7548.21 | USBR |
| 01/15/2026 | 5.36 | 7548.43 | USBR |
| 02/18/2026 | 5.32 | 7548.47 | USBR |
| 03/15/2026 | 5.15 | 7548.64 | USBR |
| 04/15/2026 | 4.98 | 7548.81 | USBR |
| 05/19/2026 | 5.00 | 7548.79 | USBR |
| 06/15/2026 | 5.39 | 7548.40 | USBR |
| 07/15/2026 | 5.90 | 7547.89 | USBR |
| 08/27/2026 | 6.44 | 7547.35 | USBR |
| 09/15/2026 | 6.73 | 7547.06 | USBR |

