| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 7.89 | 7629.32 | USBR |
| 11/15/2025 | 7.87 | 7629.34 | USBR |
| 12/15/2025 | 7.83 | 7629.38 | USBR |
| 01/15/2026 | 7.79 | 7629.42 | USBR |
| 02/15/2026 | 7.76 | 7629.45 | USBR |
| 03/15/2026 | 7.76 | 7629.45 | USBR |
| 04/15/2026 | 7.75 | 7629.46 | USBR |
| 05/15/2026 | 7.81 | 7629.40 | USBR |
| 06/15/2026 | 8.00 | 7629.21 | USBR |
| 07/15/2026 | 8.19 | 7629.02 | USBR |
| 08/15/2026 | 8.31 | 7628.90 | USBR |
| 09/15/2026 | 8.45 | 7628.76 | USBR |

