| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 12.37 | 7548.85 | USBR |
| 11/15/2025 | 12.36 | 7548.86 | USBR |
| 12/15/2025 | 12.34 | 7548.88 | USBR |
| 01/15/2026 | 12.34 | 7548.88 | USBR |
| 02/15/2026 | 12.33 | 7548.89 | USBR |
| 03/15/2026 | 12.31 | 7548.91 | USBR |
| 04/15/2026 | 12.28 | 7548.94 | USBR |
| 05/14/2026 | 12.29 | 7548.93 | USBR |
| 06/15/2026 | 12.37 | 7548.85 | USBR |
| 07/15/2026 | 12.42 | 7548.80 | USBR |
| 08/15/2026 | 12.44 | 7548.78 | USBR |
| 09/15/2026 | 12.41 | 7548.81 | USBR |

