| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/28/2025 | 6.07 | 7523.56 | USBR |
| 11/03/2025 | 5.96 | 7523.67 | USBR |
| 01/30/2026 | 5.67 | 7523.96 | USBR |
| 02/15/2026 | 5.57 | 7524.06 | USBR |
| 04/15/2026 | 5.39 | 7524.24 | USBR |
| 05/11/2026 | 5.35 | 7524.28 | USBR |
| 07/16/2026 | 5.74 | 7523.89 | USBR |
| 08/15/2026 | 5.89 | 7523.74 | USBR |
| 09/15/2026 | 6.00 | 7523.63 | USBR |

