| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 34.67 | 7516.26 | USBR |
| 11/15/2025 | 34.45 | 7516.48 | USBR |
| 01/15/2026 | 34.00 | 7516.93 | USBR |
| 02/15/2026 | 33.77 | 7517.16 | USBR |
| 03/15/2026 | 33.56 | 7517.37 | USBR |
| 04/15/2026 | 33.39 | 7517.54 | USBR |
| 05/15/2026 | 33.26 | 7517.67 | USBR |
| 06/15/2026 | 33.38 | 7517.55 | USBR |
| 07/15/2026 | 33.91 | 7517.02 | USBR |
| 08/15/2026 | 34.53 | 7516.40 | USBR |
| 09/15/2026 | 34.84 | 7516.09 | USBR |

