| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 16.33 | 7520.94 | USBR |
| 11/15/2025 | 16.31 | 7520.96 | USBR |
| 12/15/2025 | 16.29 | 7520.98 | USBR |
| 01/15/2026 | 16.30 | 7520.97 | USBR |
| 02/15/2026 | 16.35 | 7520.92 | USBR |
| 03/15/2026 | 16.39 | 7520.88 | USBR |
| 04/15/2026 | 16.40 | 7520.87 | USBR |
| 05/15/2026 | 16.41 | 7520.86 | USBR |
| 06/15/2026 | 16.43 | 7520.84 | USBR |
| 07/15/2026 | 16.43 | 7520.84 | USBR |
| 08/15/2026 | 16.43 | 7520.84 | USBR |
| 09/15/2026 | 16.42 | 7520.85 | USBR |

