| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 7.94 | 7548.87 | USBR |
| 11/15/2025 | 7.83 | 7548.98 | USBR |
| 12/11/2025 | 7.75 | 7549.06 | USBR |
| 01/15/2026 | 7.69 | 7549.12 | USBR |
| 02/15/2026 | 7.67 | 7549.14 | USBR |
| 03/16/2026 | 7.67 | 7549.14 | USBR |
| 04/23/2026 | 7.63 | 7549.18 | USBR |
| 05/09/2026 | 7.47 | 7549.34 | USBR |
| 06/19/2026 | 7.75 | 7549.06 | USBR |
| 07/04/2026 | 7.90 | 7548.91 | USBR |
| 08/22/2026 | 8.12 | 7548.69 | USBR |
| 09/15/2026 | 8.16 | 7548.65 | USBR |

