| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 8.56 | 7609.78 | USBR |
| 11/15/2025 | 8.20 | 7610.14 | USBR |
| 12/15/2025 | 7.94 | 7610.40 | USBR |
| 01/15/2026 | 7.75 | 7610.59 | USBR |
| 02/15/2026 | 7.58 | 7610.76 | USBR |
| 03/15/2026 | 7.45 | 7610.89 | USBR |
| 04/15/2026 | 7.37 | 7610.97 | USBR |
| 05/15/2026 | 7.46 | 7610.88 | USBR |
| 06/15/2026 | 8.05 | 7610.29 | USBR |
| 07/15/2026 | 8.75 | 7609.59 | USBR |
| 08/15/2026 | 9.07 | 7609.27 | USBR |
| 09/15/2026 | 9.30 | 7609.04 | USBR |

