| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/16/2025 | 10.54 | 7539.31 | USBR |
| 11/15/2025 | 10.56 | 7539.29 | USBR |
| 12/15/2025 | 10.46 | 7539.39 | USBR |
| 01/15/2026 | 10.42 | 7539.43 | USBR |
| 02/15/2026 | 10.33 | 7539.52 | USBR |
| 03/15/2026 | 10.27 | 7539.58 | USBR |
| 04/15/2026 | 10.27 | 7539.58 | USBR |
| 05/15/2026 | 10.25 | 7539.60 | USBR |
| 06/15/2026 | 10.31 | 7539.54 | USBR |
| 07/15/2026 | 10.51 | 7539.34 | USBR |
| 08/15/2026 | 10.69 | 7539.16 | USBR |
| 09/15/2026 | 10.77 | 7539.08 | USBR |

