| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 10.64 | 7578.03 | USBR |
| 11/12/2025 | 10.54 | 7578.13 | USBR |
| 12/15/2025 | 10.39 | 7578.28 | USBR |
| 01/15/2026 | 10.34 | 7578.33 | USBR |
| 02/12/2026 | 10.32 | 7578.35 | USBR |
| 03/15/2026 | 10.38 | 7578.29 | USBR |
| 04/15/2026 | 10.48 | 7578.19 | USBR |
| 05/20/2026 | 10.47 | 7578.20 | USBR |
| 06/15/2026 | 10.54 | 7578.13 | USBR |
| 07/15/2026 | 10.70 | 7577.97 | USBR |
| 08/12/2026 | 10.77 | 7577.90 | USBR |
| 09/15/2026 | 10.88 | 7577.79 | USBR |

