| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/16/2025 | 12.28 | 7537.57 | USBR |
| 11/15/2025 | 12.18 | 7537.67 | USBR |
| 12/15/2025 | 12.08 | 7537.77 | USBR |
| 01/15/2026 | 12.02 | 7537.83 | USBR |
| 02/15/2026 | 11.97 | 7537.88 | USBR |
| 03/15/2026 | 11.90 | 7537.95 | USBR |
| 04/15/2026 | 11.91 | 7537.94 | USBR |
| 05/15/2026 | 11.87 | 7537.98 | USBR |
| 06/15/2026 | 11.97 | 7537.88 | USBR |
| 07/15/2026 | 12.21 | 7537.64 | USBR |
| 08/15/2026 | 12.37 | 7537.48 | USBR |
| 09/15/2026 | 12.46 | 7537.39 | USBR |

