| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | 5.83 | 7989.26 | RGWCD |
| 04/08/2025 | 4.63 | 7990.46 | RGWCD |
| 05/16/2025 | 4.50 | 7990.59 | RGWCD |
| 06/11/2025 | 4.51 | 7990.58 | RGWCD |
| 07/01/2025 | 5.83 | 7989.26 | RGWCD |
| 08/01/2025 | 6.42 | 7988.67 | RGWCD |
| 09/05/2025 | 6.28 | 7988.81 | RGWCD |
| 10/01/2025 | 5.18 | 7989.91 | RGWCD |
| 11/05/2025 | 5.86 | 7989.23 | RGWCD |
| 12/01/2025 | 5.90 | 7989.19 | RGWCD |
| 01/06/2026 | 4.65 | 7990.44 | RGWCD |
| 02/02/2026 | 5.48 | 7989.61 | RGWCD |

