| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 8.34 | 7538.91 | USBR |
| 11/15/2025 | 8.19 | 7539.06 | USBR |
| 12/15/2025 | 8.09 | 7539.16 | USBR |
| 01/15/2026 | 8.04 | 7539.21 | USBR |
| 02/15/2026 | 7.97 | 7539.28 | USBR |
| 03/15/2026 | 7.89 | 7539.36 | USBR |
| 04/15/2026 | 7.82 | 7539.43 | USBR |
| 05/15/2026 | 7.87 | 7539.38 | USBR |
| 06/15/2026 | 8.28 | 7538.97 | USBR |
| 07/15/2026 | 8.58 | 7538.67 | USBR |
| 08/15/2026 | 8.64 | 7538.61 | USBR |
| 09/15/2026 | 8.66 | 7538.59 | USBR |

