| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 7.61 | 7541.24 | USBR |
| 11/15/2025 | 7.49 | 7541.36 | USBR |
| 12/15/2025 | 7.41 | 7541.44 | USBR |
| 01/15/2026 | 7.37 | 7541.48 | USBR |
| 02/15/2026 | 7.32 | 7541.53 | USBR |
| 03/15/2026 | 7.27 | 7541.58 | USBR |
| 04/15/2026 | 7.19 | 7541.66 | USBR |
| 05/15/2026 | 7.18 | 7541.67 | USBR |
| 06/15/2026 | 7.43 | 7541.42 | USBR |
| 07/08/2026 | 7.65 | 7541.20 | USBR |
| 08/15/2026 | 7.84 | 7541.01 | USBR |
| 09/15/2026 | 7.92 | 7540.93 | USBR |

