| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | 14.87 | 7531.53 | RGWCD |
| 04/12/2025 | 14.88 | 7531.52 | RGWCD |
| 05/16/2025 | 14.89 | 7531.51 | RGWCD |
| 06/01/2025 | 14.92 | 7531.48 | RGWCD |
| 07/01/2025 | 14.93 | 7531.47 | RGWCD |
| 08/01/2025 | 14.95 | 7531.45 | RGWCD |
| 09/02/2025 | 14.94 | 7531.46 | RGWCD |
| 10/01/2025 | 14.91 | 7531.49 | RGWCD |
| 11/05/2025 | 14.87 | 7531.53 | RGWCD |
| 12/01/2025 | 14.75 | 7531.65 | RGWCD |
| 01/06/2026 | 14.90 | 7531.50 | RGWCD |
| 02/02/2026 | 14.02 | 7532.38 | RGWCD |

