| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/27/2025 | 8.00 | 7520.80 | USBR |
| 11/14/2025 | 8.03 | 7520.77 | USBR |
| 12/15/2025 | 8.01 | 7520.79 | USBR |
| 01/30/2026 | 8.03 | 7520.77 | USBR |
| 02/15/2026 | 7.97 | 7520.83 | USBR |
| 03/15/2026 | 7.97 | 7520.83 | USBR |
| 04/30/2026 | 7.89 | 7520.91 | USBR |
| 05/12/2026 | 7.89 | 7520.91 | USBR |
| 06/15/2026 | 7.89 | 7520.91 | USBR |
| 07/10/2026 | 7.94 | 7520.86 | USBR |
| 08/15/2026 | 8.05 | 7520.75 | USBR |
| 09/15/2026 | 8.14 | 7520.66 | USBR |

