| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 4.75 | 7527.42 | USBR |
| 11/15/2025 | 4.46 | 7527.71 | USBR |
| 12/15/2025 | 4.20 | 7527.97 | USBR |
| 01/15/2026 | 4.12 | 7528.05 | USBR |
| 02/15/2026 | 4.07 | 7528.10 | USBR |
| 03/15/2026 | 3.89 | 7528.28 | USBR |
| 04/15/2026 | 3.81 | 7528.36 | USBR |
| 05/15/2026 | 4.12 | 7528.05 | USBR |
| 06/15/2026 | 4.72 | 7527.45 | USBR |
| 07/15/2026 | 5.37 | 7526.80 | USBR |
| 08/15/2026 | 5.77 | 7526.40 | USBR |
| 09/15/2026 | 5.96 | 7526.21 | USBR |

