| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 14.43 | 7522.33 | USBR |
| 11/15/2025 | 14.31 | 7522.45 | USBR |
| 12/15/2025 | 14.91 | 7521.85 | USBR |
| 01/09/2026 | 14.81 | 7521.95 | USBR |
| 03/12/2026 | 14.73 | 7522.03 | USBR |
| 04/15/2026 | 14.62 | 7522.14 | USBR |
| 05/15/2026 | 14.59 | 7522.17 | USBR |
| 06/15/2026 | 14.82 | 7521.94 | USBR |
| 07/15/2026 | 15.24 | 7521.52 | USBR |
| 08/15/2026 | 15.13 | 7521.63 | USBR |
| 09/15/2026 | 15.01 | 7521.75 | USBR |

