| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 8.53 | 7580.54 | USBR |
| 11/04/2025 | 8.48 | 7580.59 | USBR |
| 12/15/2025 | 8.26 | 7580.81 | USBR |
| 01/15/2026 | 8.15 | 7580.92 | USBR |
| 02/12/2026 | 8.11 | 7580.96 | USBR |
| 03/15/2026 | 8.00 | 7581.07 | USBR |
| 04/15/2026 | 7.94 | 7581.13 | USBR |
| 05/20/2026 | 7.95 | 7581.12 | USBR |
| 06/15/2026 | 8.21 | 7580.86 | USBR |
| 07/15/2026 | 8.57 | 7580.50 | USBR |
| 08/12/2026 | 8.74 | 7580.33 | USBR |
| 09/15/2026 | 8.83 | 7580.24 | USBR |

