| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 13.08 | 7533.66 | USBR |
| 11/15/2025 | 13.08 | 7533.66 | USBR |
| 12/15/2025 | 13.06 | 7533.68 | USBR |
| 01/15/2026 | 13.08 | 7533.66 | USBR |
| 02/15/2026 | 13.00 | 7533.74 | USBR |
| 03/15/2026 | 12.98 | 7533.76 | USBR |
| 04/15/2026 | 12.96 | 7533.78 | USBR |
| 05/15/2026 | 13.01 | 7533.73 | USBR |
| 06/15/2026 | 13.04 | 7533.70 | USBR |
| 07/15/2026 | 13.17 | 7533.57 | USBR |
| 08/15/2026 | 13.23 | 7533.51 | USBR |
| 09/15/2026 | 13.24 | 7533.50 | USBR |

