| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | 5.91 | 7552.55 | USBR |
| 02/13/2026 | 5.07 | 7553.39 | USBR |
| 03/15/2026 | 4.87 | 7553.59 | USBR |
| 04/15/2026 | 4.96 | 7553.50 | USBR |
| 05/15/2026 | 5.35 | 7553.11 | USBR |
| 06/15/2026 | 5.99 | 7552.47 | USBR |
| 07/15/2026 | 6.82 | 7551.64 | USBR |
| 08/12/2026 | 7.30 | 7551.16 | USBR |
| 09/16/2026 | 7.59 | 7550.87 | USBR |

