| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | 5.80 | 7577.41 | RGWCD |
| 04/08/2025 | 5.68 | 7577.53 | RGWCD |
| 05/21/2025 | 5.57 | 7577.64 | RGWCD |
| 06/11/2025 | 5.78 | 7577.43 | RGWCD |
| 07/07/2025 | 6.12 | 7577.09 | RGWCD |
| 08/05/2025 | 6.34 | 7576.87 | RGWCD |
| 09/05/2025 | 6.30 | 7576.91 | RGWCD |
| 10/08/2025 | 6.25 | 7576.96 | RGWCD |
| 11/10/2025 | 6.30 | 7576.91 | RGWCD |
| 12/04/2025 | 6.24 | 7576.97 | RGWCD |
| 01/08/2026 | 5.70 | 7577.51 | RGWCD |
| 02/09/2026 | 5.97 | 7577.24 | RGWCD |

