| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 02/26/2025 | 6.10 | 7618.97 | RGWCD |
| 03/07/2025 | 6.03 | 7619.04 | RGWCD |
| 04/08/2025 | 5.88 | 7619.19 | RGWCD |
| 05/21/2025 | 6.25 | 7618.82 | RGWCD |
| 06/11/2025 | 6.09 | 7618.98 | RGWCD |
| 07/07/2025 | 7.29 | 7617.78 | RGWCD |
| 08/05/2025 | 8.63 | 7616.44 | RGWCD |
| 09/05/2025 | 8.66 | 7616.41 | RGWCD |
| 10/08/2025 | 8.60 | 7616.47 | RGWCD |
| 12/04/2025 | 8.10 | 7616.97 | RGWCD |
| 01/08/2026 | 5.90 | 7619.17 | RGWCD |
| 02/09/2026 | 5.90 | 7619.17 | RGWCD |

